Usage Statistics for adhdenvoeding.nl

Summary Period: September 2008
Generated 01-Oct-2008 05:14 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for September 2008
Total Hits 87256
Total Files 61662
Total Pages 19350
Total Visits 7033
Total KBytes 1075699
Total Unique Sites 3387
Total Unique URLs 265
Total Unique Referrers 415
Total Unique User Agents 134
. Avg Max
Hits per Hour 121 2957
Hits per Day 2908 6657
Files per Day 2055 3455
Pages per Day 645 1220
Visits per Day 234 322
KBytes per Day 35857 60736
Hits by Response Code
Code 200 - OK 61662
Code 206 - Partial Content 205
Code 301 - Moved Permanently 343
Code 302 - Found 285
Code 304 - Not Modified 24005
Code 404 - Not Found 754
Code 500 - Internal Server Error 2

Daily usage for September 2008

Daily Statistics for September 2008
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 3756 4.30% 2582 4.19% 746 3.86% 285 4.05% 192 5.67% 44286 4.12%
2 3543 4.06% 2463 3.99% 758 3.92% 250 3.55% 184 5.43% 44956 4.18%
3 2553 2.93% 1990 3.23% 569 2.94% 234 3.33% 176 5.20% 35600 3.31%
4 2945 3.38% 2202 3.57% 753 3.89% 224 3.18% 173 5.11% 36416 3.39%
5 2717 3.11% 1874 3.04% 567 2.93% 222 3.16% 164 4.84% 38891 3.62%
6 1535 1.76% 1138 1.85% 339 1.75% 175 2.49% 130 3.84% 18379 1.71%
7 1959 2.25% 1473 2.39% 471 2.43% 203 2.89% 146 4.31% 22264 2.07%
8 3324 3.81% 2393 3.88% 660 3.41% 272 3.87% 200 5.90% 34735 3.23%
9 3027 3.47% 2346 3.80% 643 3.32% 246 3.50% 184 5.43% 33239 3.09%
10 3451 3.96% 2080 3.37% 683 3.53% 225 3.20% 190 5.61% 46712 4.34%
11 3590 4.11% 2510 4.07% 653 3.37% 206 2.93% 156 4.61% 46932 4.36%
12 2280 2.61% 1734 2.81% 664 3.43% 213 3.03% 139 4.10% 27905 2.59%
13 1432 1.64% 1161 1.88% 384 1.98% 180 2.56% 128 3.78% 21688 2.02%
14 1909 2.19% 1392 2.26% 612 3.16% 166 2.36% 109 3.22% 20587 1.91%
15 3954 4.53% 2539 4.12% 695 3.59% 233 3.31% 193 5.70% 46526 4.33%
16 6657 7.63% 3177 5.15% 914 4.72% 269 3.82% 227 6.70% 60736 5.65%
17 3787 4.34% 2885 4.68% 786 4.06% 309 4.39% 243 7.17% 48826 4.54%
18 3046 3.49% 2293 3.72% 719 3.72% 255 3.63% 204 6.02% 36041 3.35%
19 2335 2.68% 1842 2.99% 583 3.01% 245 3.48% 177 5.23% 29684 2.76%
20 1456 1.67% 1202 1.95% 466 2.41% 211 3.00% 130 3.84% 24412 2.27%
21 1841 2.11% 1325 2.15% 487 2.52% 205 2.91% 137 4.04% 20301 1.89%
22 3870 4.44% 2484 4.03% 918 4.74% 282 4.01% 220 6.50% 43531 4.05%
23 5091 5.83% 3455 5.60% 1220 6.30% 302 4.29% 227 6.70% 56388 5.24%
24 2544 2.92% 1852 3.00% 569 2.94% 239 3.40% 190 5.61% 26820 2.49%
25 2455 2.81% 1959 3.18% 501 2.59% 224 3.18% 181 5.34% 37201 3.46%
26 2007 2.30% 1572 2.55% 499 2.58% 202 2.87% 148 4.37% 24045 2.24%
27 1301 1.49% 1022 1.66% 337 1.74% 154 2.19% 113 3.34% 21589 2.01%
28 1802 2.07% 1409 2.29% 416 2.15% 215 3.06% 179 5.28% 27307 2.54%
29 3147 3.61% 2399 3.89% 811 4.19% 288 4.09% 218 6.44% 45953 4.27%
30 3942 4.52% 2909 4.72% 927 4.79% 322 4.58% 242 7.14% 53748 5.00%

Hourly usage for September 2008

Top 30 of 265 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 28729 32.92% 79894 7.43% /stylesheet.php
2 7654 8.77% 163868 15.23% /
3 3469 3.98% 2692 0.25% /modules/MenuManager/CSSMenu.js
4 2850 3.27% 3825 0.36% /favicon.ico
5 1117 1.28% 183 0.02% /robots.txt
6 829 0.95% 12514 1.16% /werkwijze-van-het-adhd-research-centrum/
7 624 0.72% 12394 1.15% /visolie-geen-invloed-op-adhd/
8 524 0.60% 36 0.00% /modules/FCKeditorX/FCKeditor/editor/skins/default/fck_editor.css
9 479 0.55% 12515 1.16% /algemene-informatie-over-het-ADHD-Research-Centrum/
10 476 0.55% 6847 0.64% /pelsser-voeding-en-gedrag-dieet/
11 390 0.45% 5167 0.48% /nieuw-onderzoek-in-2007/
12 385 0.44% 5414 0.50% /adhd-en-voeding-is-geen-onzin/
13 376 0.43% 3131 0.29% /modules/FCKeditorX/fck_editorarea.css.php
14 367 0.42% 5652 0.53% /voor-en-nadelen-van-een-dieet/
15 357 0.41% 10830 1.01% /adhd-research-centrum-in-de-media/
16 327 0.37% 4162 0.39% /ramon/
17 325 0.37% 56460 5.25% /uploads/File/ADHD_and_Food,_ECAP_2008,_Pelsser_et_al.pdf
18 315 0.36% 3909 0.36% /liesbeth/
19 313 0.36% 6246 0.58% /lichamelijke-klachten-bij-adhd/
20 312 0.36% 4089 0.38% /downloads/
21 311 0.36% 3276 0.30% /adhdresearchcentre/
22 283 0.32% 3396 0.32% /pim/
23 273 0.31% 3648 0.34% /adhd-nos/
24 273 0.31% 7204 0.67% /voorbeelden-en-praktijkverhalen/
25 270 0.31% 3629 0.34% /erfelijkheid-en-adhd/
26 263 0.30% 3802 0.35% /resultaten-van-het-adhd-dieetonderzoek/
27 261 0.30% 3315 0.31% /teun/
28 258 0.30% 3190 0.30% /contact/
29 254 0.29% 5577 0.52% /inca-studie/
30 243 0.28% 3719 0.35% /robin/

Top 10 of 265 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 7654 8.77% 163868 15.23% /
2 28729 32.92% 79894 7.43% /stylesheet.php
3 92 0.11% 73668 6.85% /uploads/File/Downloads/NTvG 2002 pelsser en Buitelaar.pdf
4 325 0.37% 56460 5.25% /uploads/File/ADHD_and_Food,_ECAP_2008,_Pelsser_et_al.pdf
5 58 0.07% 29130 2.71% /uploads/File/Downloads/TreatmentAlternativesForADHD.pdf
6 9 0.01% 21132 1.96% /uploads/File/artikel_stichting_voedsel_allergie_sept_2008.pdf
7 30 0.03% 14472 1.35% /uploads/File/Downloads/Kind en Adolescent december 2005.pdf
8 479 0.55% 12515 1.16% /algemene-informatie-over-het-ADHD-Research-Centrum/
9 829 0.95% 12514 1.16% /werkwijze-van-het-adhd-research-centrum/
10 624 0.72% 12394 1.15% /visolie-geen-invloed-op-adhd/

Top 10 of 56 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 7654 8.77% 4599 67.75% /
2 624 0.72% 292 4.30% /visolie-geen-invloed-op-adhd/
3 311 0.36% 266 3.92% /adhdresearchcentre/
4 181 0.21% 98 1.44% /winnaar-kinderkroon-2007/
5 385 0.44% 92 1.36% /adhd-en-voeding-is-geen-onzin/
6 357 0.41% 89 1.31% /adhd-research-centrum-in-de-media/
7 270 0.31% 77 1.13% /erfelijkheid-en-adhd/
8 476 0.55% 75 1.10% /pelsser-voeding-en-gedrag-dieet/
9 479 0.55% 69 1.02% /algemene-informatie-over-het-ADHD-Research-Centrum/
10 367 0.42% 60 0.88% /voor-en-nadelen-van-een-dieet/

Top 10 of 60 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 7654 8.77% 3801 55.81% /
2 624 0.72% 322 4.73% /visolie-geen-invloed-op-adhd/
3 311 0.36% 263 3.86% /adhdresearchcentre/
4 829 0.95% 258 3.79% /werkwijze-van-het-adhd-research-centrum/
5 479 0.55% 131 1.92% /algemene-informatie-over-het-ADHD-Research-Centrum/
6 357 0.41% 118 1.73% /adhd-research-centrum-in-de-media/
7 273 0.31% 105 1.54% /adhd-nos/
8 312 0.36% 94 1.38% /downloads/
9 270 0.31% 89 1.31% /erfelijkheid-en-adhd/
10 367 0.42% 88 1.29% /voor-en-nadelen-van-een-dieet/

Top 30 of 3387 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 3805 4.36% 802 1.30% 13430 1.25% 7 0.10% 213.160.253.229
2 1096 1.26% 430 0.70% 8684 0.81% 25 0.36% 62.194.152.239
3 911 1.04% 714 1.16% 10991 1.02% 1 0.01% s5590c476.adsl.wanadoo.nl
4 545 0.62% 431 0.70% 17500 1.63% 33 0.47% llf320037.crawl.yahoo.net
5 503 0.58% 503 0.82% 13796 1.28% 99 1.41% 75.125.82.70
6 452 0.52% 303 0.49% 4903 0.46% 3 0.04% 212.182.180.102
7 413 0.47% 412 0.67% 8918 0.83% 24 0.34% atwork-232.r-212.178.222.atwork.nl
8 391 0.45% 171 0.28% 2315 0.22% 6 0.09% 77.250.3.128
9 363 0.42% 356 0.58% 4308 0.40% 3 0.04% 193.138.250.49
10 360 0.41% 107 0.17% 3565 0.33% 3 0.04% 212.45.52.229
11 352 0.40% 298 0.48% 7256 0.67% 85 1.21% 66.231.188.85
12 339 0.39% 335 0.54% 19704 1.83% 111 1.58% llf520027.crawl.yahoo.net
13 324 0.37% 324 0.53% 0 0.00% 277 3.94% server1.metadot.com
14 317 0.36% 315 0.51% 16394 1.52% 90 1.28% llf520151.crawl.yahoo.net
15 303 0.35% 301 0.49% 17197 1.60% 71 1.01% llf520186.crawl.yahoo.net
16 283 0.32% 55 0.09% 856 0.08% 2 0.03% 80.127.127.246
17 262 0.30% 68 0.11% 1165 0.11% 7 0.10% 84.83.61.65
18 257 0.29% 115 0.19% 1408 0.13% 8 0.11% 80.101.94.236
19 257 0.29% 82 0.13% 1238 0.12% 8 0.11% ip503d61e0.speed.planet.nl
20 252 0.29% 83 0.13% 1469 0.14% 7 0.10% cp939644-a.tilbu1.nb.home.nl
21 238 0.27% 70 0.11% 1075 0.10% 6 0.09% 62.194.195.170
22 228 0.26% 72 0.12% 1026 0.10% 2 0.03% 82.174.242.149
23 226 0.26% 72 0.12% 1139 0.11% 4 0.06% 87.249.113.34
24 215 0.25% 215 0.35% 0 0.00% 156 2.22% montastic.com
25 212 0.24% 57 0.09% 816 0.08% 3 0.04% 82.174.233.233
26 203 0.23% 98 0.16% 6088 0.57% 3 0.04% 193.173.57.98
27 202 0.23% 81 0.13% 1397 0.13% 6 0.09% 82-169-244-245.ip.telfort.nl
28 201 0.23% 181 0.29% 4073 0.38% 3 0.04% 77.60.40.150
29 201 0.23% 63 0.10% 1061 0.10% 5 0.07% 83.82.6.29
30 197 0.23% 53 0.09% 819 0.08% 1 0.01% 80.127.43.212

Top 10 of 3387 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 339 0.39% 335 0.54% 19704 1.83% 111 1.58% llf520027.crawl.yahoo.net
2 545 0.62% 431 0.70% 17500 1.63% 33 0.47% llf320037.crawl.yahoo.net
3 303 0.35% 301 0.49% 17197 1.60% 71 1.01% llf520186.crawl.yahoo.net
4 317 0.36% 315 0.51% 16394 1.52% 90 1.28% llf520151.crawl.yahoo.net
5 503 0.58% 503 0.82% 13796 1.28% 99 1.41% 75.125.82.70
6 3805 4.36% 802 1.30% 13430 1.25% 7 0.10% 213.160.253.229
7 911 1.04% 714 1.16% 10991 1.02% 1 0.01% s5590c476.adsl.wanadoo.nl
8 413 0.47% 412 0.67% 8918 0.83% 24 0.34% atwork-232.r-212.178.222.atwork.nl
9 1096 1.26% 430 0.70% 8684 0.81% 25 0.36% 62.194.152.239
10 186 0.21% 180 0.29% 8119 0.75% 77 1.09% llf520074.crawl.yahoo.net

Top 30 of 415 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1234 1.41% http://www.google.nl/search
2 204 0.23% http://www.google.com/search
3 115 0.13% http://search.live.com/results.aspx
4 114 0.13% http://www.dietenlijst.nl/dieten/adhd_dieet/
5 110 0.13% http://www.google.be/search
6 100 0.11% http://images.google.nl/imgres
7 88 0.10% http://www.levente.nl/voeding2.htm
8 75 0.09% http://www.teleac.nl/pagina.jsp
9 74 0.08% http://startgoogle.startpagina.nl/
10 72 0.08% http://64.233.183.104/search
11 63 0.07% http://dieet.startpagina.nl/
12 56 0.06% http://www.levente.nl/voeding.htm
13 51 0.06% http://209.85.135.104/translate_c
14 51 0.06% http://elementalproxy.com
15 39 0.04% http://www.sadd.nl/sADDbehandelaars.htm
16 35 0.04% http://www.gezondheid.be/index.cfm
17 33 0.04% http://www.glutenvrijemarkt.com/contents/nl/d117.html
18 31 0.04% http://investimmobilier.com/index.html
19 30 0.03% http://www.nos.nl/jeugdjournaal/artikelen/2007/11/15/kopievandieettegenadhd.html
20 29 0.03% http://images.google.be/imgres
21 29 0.03% http://nl.wikipedia.org/wiki/ADHD
22 29 0.03% http://www.balansdigitaal.nl/sitemanager.asp
23 26 0.03% http://pvg-dieet.hyves.nl/forum/2294233/TEAm/Link_naar_de_website_van_Dr_Pelsser/
24 26 0.03% http://www.npif.no/
25 25 0.03% http://www.nieuwsoverkindervoeding.nl/index.php
26 23 0.03% http://ouders.startpagina.nl/
27 17 0.02% http://visolie.startpagina.nl/
28 14 0.02% http://pvg-dieet.hyves.nl/blog/15951707/PVG_dieet/GmKU/
29 14 0.02% http://search.msn.nl/results.aspx
30 13 0.01% http://209.85.171.104/translate_c

Top 20 of 599 Total Search Strings
# Hits Search String
1 100 6.54% adhd voeding
2 84 5.49% adhd en voeding
3 70 4.58% adhd
4 59 3.86% visolie kinderen
5 50 3.27% pelsser
6 44 2.88% voeding adhd
7 40 2.61% voeding en adhd
8 28 1.83% lidy pelsser
9 25 1.63% pvg dieet
10 22 1.44% visolie adhd
11 20 1.31% adhd research centrum
12 19 1.24% pelsser dieet
13 19 1.24% visolie voor kinderen
14 16 1.05% adhd research centrum eindhoven
15 13 0.85% adhd dieet
16 12 0.78% wat is adhd
17 11 0.72% erfelijkheid adhd
18 11 0.72% voeding en gedrag
19 10 0.65% adhd in children
20 10 0.65% inca studie

Top 15 of 134 Total User Agents
# Hits User Agent
1 48335 55.39% MSIE 7.0
2 17603 20.17% MSIE 6.0
3 10750 12.32% Mozilla/5.0
4 2045 2.34% Yahoo! Slurp
5 826 0.95% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
6 539 0.62% montastic-webmonitor http://www.montastic.com
7 523 0.60% MSIE 5.5
8 503 0.58% ClickTale bot
9 492 0.56% MSIE 8.0
10 477 0.55% Feedfetcher-Google; (+http://www.google.com/feedfetcher.html)
11 393 0.45% Gigabot/3.0 (http://www.gigablast.com/spider.html)
12 318 0.36% Yahoo! Slurp/3.0
13 278 0.32% Opera 9.5
14 209 0.24% Googlebot/2.1
15 207 0.24% Vagabondo/4.0

Usage by Country for September 2008

Top 29 of 29 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 59364 68.03% 40327 65.40% 664075 61.73% Unresolved/Unknown
2 19575 22.43% 14194 23.02% 229501 21.34% Netherlands
3 3645 4.18% 3273 5.31% 124893 11.61% Network
4 2720 3.12% 2456 3.98% 30611 2.85% US Commercial
5 1185 1.36% 958 1.55% 13775 1.28% Belgium
6 169 0.19% 139 0.23% 2490 0.23% Germany
7 71 0.08% 37 0.06% 785 0.07% Poland
8 63 0.07% 61 0.10% 1616 0.15% Australia
9 63 0.07% 63 0.10% 861 0.08% Ireland
10 62 0.07% 60 0.10% 647 0.06% Sweden
11 49 0.06% 38 0.06% 538 0.05% United Kingdom
12 48 0.06% 46 0.07% 889 0.08% Non-Profit Organization
13 44 0.05% 44 0.07% 1121 0.10% US Educational
14 33 0.04% 33 0.05% 921 0.09% Czech Republic
15 28 0.03% 25 0.04% 358 0.03% Old style Arpanet (arpa)
16 27 0.03% 20 0.03% 430 0.04% Russian Federation
17 24 0.03% 23 0.04% 470 0.04% Austria
18 23 0.03% 21 0.03% 155 0.01% Taiwan
19 15 0.02% 12 0.02% 196 0.02% Niue
20 14 0.02% 14 0.02% 208 0.02% Brazil
21 10 0.01% 7 0.01% 171 0.02% Japan
22 8 0.01% 2 0.00% 430 0.04% Denmark
23 5 0.01% 4 0.01% 74 0.01% Hungary
24 3 0.00% 3 0.00% 84 0.01% France
25 3 0.00% 3 0.00% 271 0.03% Norway
26 2 0.00% 2 0.00% 55 0.01% Canada
27 1 0.00% 1 0.00% 29 0.00% Italy
28 1 0.00% 0 0.00% 15 0.00% Turkey
29 1 0.00% 1 0.00% 27 0.00% Tuvalu


Generated by Webalizer Version 2.01